Pembangunan Desa Napa Tahun 2021...
Pembangunan Desa Napa Tahun 2021

Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan
Provinsi Sumatera Utara

Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan - Sumatera Utara
Berita / Artikel
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Napa
Kepala Desa: HENDRI SYAHPUTRA SIREGAR, S.Pdi
Sekretaris Desa: ABDUL RAHMAN L. TOBING, S.Pd
Kasi Pemerintahan: MARINA, A.md
Kaur Umum dan Perencanaan: BELLI WAHYUNI SIREGAR, S.Sos
Kasi Kesejahteraan dan Pelayana: MARDIANI, S.Pd
Kepala Urusan Keuangan: NURHASANAH,
Kepala Kampung:
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Napa
TOTAL 2559 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Napa berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Memiliki total populasi penduduk 2559 orang. Terdiri dari, 1304 orang penduduk laki-laki dan 1255 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 1203022015 |
| Kode Kecamatan | : | 120302 |
| Kode Kabupaten | : | 1203 |
| Kode Provinsi | : | 12 |
| Kode Pos | : | 22738 |
JL. Merdeka Barat Kampung I DESA NAPA KECAMATAN BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan - Sumatera Utara
| Senin | 09:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 09:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 09:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 09:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 09:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.667.430.200,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.553.026.745,00 |
| Realisasi | : | Rp 553.275.563,00 |
| Anggaran | : | Rp 836.838.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 628.192.200,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 202.400.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 451.939.845,00 |
| Realisasi | : | Rp 203.914.563,00 |
| Anggaran | : | Rp 827.541.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 263.861.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 113.488.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 24.300.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 37.657.600,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 122.400.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 61.200.000,00 |
OpenSID 2403.0.0 - Pusako v2.0


Abdul Kadir
16 Desember 2022 08:33:55
Selamat buat Kades Terpilih.....semoga desa napa bertambah maju.......